|
School: Suffolk County Community College |
Updated: 147 AM 17 JAN 2017
| Campus Opening | Campus Closing | Probability |
| Normal Time | Normal Time | 95% |
| Normal Time | Early | 0% |
| Late | Normal Time | 5% |
| Late | Early | 0% |
| Closed All Day | – | 0% |
Discussion:
The chances for icing has decreased as suggested by high resolution models. Therefore lowering the probability of a delay.
Updated: 809 PM 15 JAN 2017
| Campus Opening | Campus Closing | Probability |
| Normal Time | Normal Time | 80% |
| Normal Time | Early | 0% |
| Late | Normal Time | 20% |
| Late | Early | 0% |
| Closed All Day | – | 0% |
Discussion:
There is a small window of opportunity for freezing rain Tuesday morning. While no significant ice accretions are expected as of now, the situation is worth watching.